2022年3月插电混动市场厂商销量排名 | |||
品牌 | 销量(辆) | 同比 | 占比 |
比亚迪 | 47569 | 832.4% | 56.3% |
理想 | 11077 | 119% | 13.1% |
金康赛力斯 | 2947 | 3408.3% | 3.5% |
吉利汽车 | 2694 | 61.4% | 3.2% |
北京奔驰 | 2054 | - | 2.4% |
上汽大众 | 1750 | -27.9% | 2.1% |
一汽-大众 | 1739 | -59.8% | 2.1% |
长安汽车 | 1506 | - | 1.8% |
华晨宝马 | 1488 | -27.2% | 1.8% |
上汽乘用车 | 1278 | -68% | 1.5% |
*以上数据仅供参考,具体要以官方为准
2022年1-3月插电混动市场厂商销量排名 | |||
品牌 | 销量(辆) | 同比 | 占比 |
比亚迪 | 121323 | 808.9% | 55.8% |
理想 | 31873 | 158.7% | 14.7% |
吉利汽车 | 6725 | 95.2% | 3.1% |
华晨宝马 | 6178 | 2.1% | 2.8% |
北京奔驰 | 5789 | - | 2.7% |
一汽-大众 | 4294 | -49.4% | 2% |
上汽大众 | 4275 | -32.6% | 2% |
金康赛力斯 | 3941 | 1549% | 1.8% |
上汽乘用车 | 3785 | -66.2% | 1.7% |
长安汽车 | 3701 | - | 1.7% |
*以上数据仅供参考,具体要以官方为准
至于油电混合动力汽车排名,具体可以参考插电混合动力的销量数据。
毕竟油电混合动力和插电混合动力在动力结构上是相差无几的,并且插电混合动力车型又是混合动力汽车当中的销量助力车型。
从销量即可看出,哪个品牌的技术会比较靠谱。
而根据汽车流通协会公布的插电式混合动力汽车销量显示,排行前十的车型有以下几款:
销量排名 | 车型 | 销量/台 | 售价/万元 |
1 | 秦PLUS DM-i | 18054 | 10.58-14.58 |
2 | 宋PLUS DM-i | 15088 | 14.68-19.98 |
3 | 唐DM | 8013 | 18.98-28.68 |
4 | 汉DM | 2820 | 21.98-23.98 |
5 | 宝马5系PHEV | 2142 | 46.5-49.94 |
6 | 本田CR-V PHEV | 1859 | 25.38-27.98 |
7 | 奔驰E级 PHEV | 1042 | 49.23 |
8 | 荣威eRx5955 | 955 | 14.98-15.98 |
9 | 帕萨特PHEV | 856 | 22.49-23.39 |
10 | 领克06 PHEV | 748 | 14.88-15.88 |