如今新能源市场当中,可以分为老牌车企和造车新势力。
老牌车企当中比较有名的就有比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱、长安汽车、吉利汽车、长城汽车等。
而新能源造车新势力当中,比较主流的品牌有小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车、哪吒汽车、奇瑞汽车等。
如今想要入手新能源汽车,市场上可以选择的品牌还是蛮多的。
中国小型新能源汽车前十名品牌
新能源汽车主要分为纯电和插电,根据2022年1-3月和2022年3月单月的纯电动市场厂商销量来看,排名前十的品牌为“特斯拉、比亚迪、上汽通用五菱、奇瑞新能源、广汽埃安、小鹏汽车、长城汽车、合众汽车、长安汽车、蔚来汽车”。
2022年3月纯电动市场厂商销量排名 | |||
品牌 | 销量(辆) | 同比 | 占比 |
特斯拉(中国) | 65086 | 87.9% | 18% |
比亚迪 | 56857 | 349.8% | 15.7% |
上汽通用五菱 | 47486 | 40.4% | 13.2% |
奇瑞新能源 | 21791 | 262.6% | 6% |
广汽埃安 | 18737 | 157.6% | 5.2% |
小鹏汽车 | 15484 | 226.1% | 4.3% |
长城汽车 | 13783 | 6.7% | 3.8% |
合众汽车 | 10596 | 337.7% | 2.9% |
长安汽车 | 9896 | 76% | 2.7% |
蔚来汽车 | 9829 | 42.2% | 2.7% |
*以上数据仅供参考,具体要以官方为准
2022年1-3月纯电动市场厂商销量排名 | |||
品牌 | 销量(辆) | 同比 | 占比 |
比亚迪 | 126351 | 274.9% | 16% |
上汽通用五菱 | 110670 | 31.4% | 14% |
特斯拉(中国) | 108893 | 57.4% | 13.8% |
奇瑞新能源 | 48635 | 269% | 6.2 |
广汽埃安 | 37075 | 175.4% | 4.7% |
长城汽车 | 35211 | 29% | 4.5% |
小鹏汽车 | 34645 | 173.6% | 4.4% |
合众汽车 | 26777 | 433.3% | 3.4% |
蔚来汽车 | 25671 | 29.4% | 3.3% |
长安汽车 | 24238 | 99% | 3.1% |
*以上数据仅供参考,具体要以官方为准
而插电混动市场厂商销量排名前十的品牌有“比亚迪、理想、金康塞力斯、吉利汽车、北京奔驰、上汽大众、一汽大众、长安汽车、华晨宝马、上汽乘用车”。
2022年3月插电混动市场厂商销量排名 | |||
品牌 | 销量(辆) | 同比 | 占比 |
比亚迪 | 47569 | 832.4% | 56.3% |
理想 | 11077 | 119% | 13.1% |
金康赛力斯 | 2947 | 3408.3% | 3.5% |
吉利汽车 | 2694 | 61.4% | 3.2% |
北京奔驰 | 2054 | - | 2.4% |
上汽大众 | 1750 | -27.9% | 2.1% |
一汽-大众 | 1739 | -59.8% | 2.1% |
长安汽车 | 1506 | - | 1.8% |
华晨宝马 | 1488 | -27.2% | 1.8% |
上汽乘用车 | 1278 | -68% | 1.5% |
*以上数据仅供参考,具体要以官方为准
2022年1-3月插电混动市场厂商销量排名 | |||
品牌 | 销量(辆) | 同比 | 占比 |
比亚迪 | 121323 | 808.9% | 55.8% |
理想 | 31873 | 158.7% | 14.7% |
吉利汽车 | 6725 | 95.2% | 3.1% |
华晨宝马 | 6178 | 2.1% | 2.8% |
北京奔驰 | 5789 | - | 2.7% |
一汽-大众 | 4294 | -49.4% | 2% |
上汽大众 | 4275 | -32.6% | 2% |
金康赛力斯 | 3941 | 1549% | 1.8% |
上汽乘用车 | 3785 | -66.2% | 1.7% |
长安汽车 | 3701 | - | 1.7% |
*以上数据仅供参考,具体要以官方为准
虽然各个品牌在纯电动和插电混动领域当中各有千秋,但综合来看,新能源市场上,比较主流的无非都是“比亚迪、特斯拉、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车”等,这几个品牌之间的竞争还是相当激烈的。